Populer
Wilayah | Kuota | Tahun | Porsi Terakhir | Jumlah Pendaftar | Lunas Tunda |
---|---|---|---|---|---|
ACEH | 4.116 | 34 | 0100217811 | 135.915 | 4.458 |
SUMATERA UTARA | 7.815 | 20 | 0200311649 | 155.752 | 7.645 |
SUMATERA BARAT | 4.331 | 24 | 0300185733 | 102.163 | 4.480 |
R I A U | 4.742 | 26 | 0400214589 | 119.662 | 4.993 |
J A M B I | 2.736 | 32 | 0500137610 | 85.167 | 2.798 |
SUMATERA SELATAN | 6.594 | 23 | 0600270629 | 150.039 | 6.599 |
LAMPUNG | 6.616 | 23 | 0800268182 | 149.918 | 6.397 |
DKI JAKARTA | 7.412 | 28 | 0900361236 | 202.946 | 6.213 |
JAWA TENGAH | 28.510 | 32 | 1101425847 | 888.034 | 30.423 |
D.I. YOGYAKARTA | 2.951 | 33 | 1200152773 | 96.226 | 3.248 |
JAWA TIMUR | 33.031 | 34 | 1301766592 | 1.115.230 | 34.335 |
B A L I | 656 | 28 | 1400030068 | 17.978 | 658 |
NUSA TENGGARA BARAT | 4.226 | 36 | 1500241234 | 150.851 | 3.926 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 629 | 23 | 1600025730 | 14.014 | 614 |
KALIMANTAN TENGAH | 1.514 | 27 | 1800069260 | 40.232 | 1.603 |
KALIMANTAN SELATAN | 3.589 | 38 | 1900213877 | 133.141 | 3.627 |
SULAWESI UTARA | 668 | 16 | 2100053412 | 10.605 | 666 |
SULAWESI TENGAH | 1.873 | 23 | 2200077966 | 42.576 | 1.892 |
SULAWESI TENGGARA | 1.902 | 27 | 2400084052 | 50.254 | 2.001 |
P A P U A | 1.012 | 25 | 2600044411 | 24.657 | 927 |
BANGKA BELITUNG | 1.001 | 28 | 2700046521 | 27.187 | 997 |
B A N T E N | 8.877 | 27 | 2800400609 | 236.390 | 8.701 |
GORONTALO | 918 | 17 | 3500691949 | 15.303 | 936 |
KEPULAUAN RIAU | 1.212 | 23 | 3700045276 | 27.594 | 1.237 |
KOTA BENGKULU | 293 | 33 | 0700064572 | 9.636 | 330 |
KAB. BENGKULU UTARA | 190 | 21 | 0700064562 | 3.828 | 226 |
KAB. BENGKULU SELATAN | 121 | 23 | 0700064559 | 2.769 | 134 |
KAB. REJANG LEBONG | 221 | 22 | 0700064542 | 4.843 | 248 |
KAB. MUKOMUKO | 167 | 23 | 0700064566 | 3.814 | 177 |
KAB. SELUMA | 162 | 17 | 0700064532 | 2.742 | 175 |
KAB. KAUR | 101 | 15 | 0700064459 | 1.477 | 110 |
KAB. KEPAHIANG | 103 | 23 | 0700064550 | 2.308 | 112 |
KAB. LEBONG | 88 | 18 | 0700064512 | 1.542 | 103 |
KAB. BENGKULU TENGAH | 88 | 20 | 0700064538 | 1.750 | 108 |
KOTA BANDUNG | 2.327 | 24 | 1001478626 | 54.315 | 2.111 |
KOTA BOGOR | 930 | 22 | 1001478576 | 20.340 | 829 |
KOTA SUKABUMI | 243 | 20 | 1001478588 | 4.731 | 296 |
KOTA CIREBON | 313 | 24 | 1001478432 | 7.296 | 345 |
KAB. BOGOR | 3.192 | 24 | 1001478584 | 75.593 | 3.302 |
KAB. SUKABUMI | 1.536 | 17 | 1001478442 | 25.398 | 1.577 |
KAB. CIANJUR | 1.306 | 17 | 1001478555 | 21.948 | 1.239 |
KAB. BEKASI | 2.086 | 29 | 1001478609 | 60.195 | 2.066 |
KAB. KARAWANG | 2.055 | 21 | 1001478603 | 43.080 | 1.715 |
KAB. SUBANG | 1.127 | 18 | 1001478587 | 19.578 | 1.245 |
KAB. PURWAKARTA | 716 | 22 | 1001478623 | 15.670 | 652 |
KAB. BANDUNG | 2.427 | 21 | 1001478640 | 50.809 | 2.229 |
KAB. SUMEDANG | 825 | 17 | 1001478610 | 14.000 | 832 |
KAB. GARUT | 1.806 | 19 | 1001478550 | 32.812 | 2.004 |
KAB. TASIKMALAYA | 1.400 | 18 | 1001478545 | 23.981 | 1.428 |
KAB. CIAMIS | 1.049 | 19 | 1001478485 | 19.360 | 1.155 |
KAB. CIREBON | 2.270 | 23 | 1001478648 | 51.928 | 2.193 |
KAB. KUNINGAN | 941 | 19 | 1001478407 | 17.362 | 1.079 |
KAB. INDRAMAYU | 1.700 | 22 | 1001478449 | 36.242 | 1.942 |
KAB. MAJALENGKA | 1.103 | 20 | 1001478405 | 21.232 | 1.225 |
KOTA BEKASI | 2.617 | 25 | 1001478567 | 63.344 | 2.387 |
KOTA DEPOK | 1.614 | 28 | 1001478621 | 44.079 | 1.567 |
KOTA TASIKMALAYA | 618 | 24 | 1001478540 | 14.580 | 604 |
KOTA CIMAHI | 525 | 25 | 1001478453 | 12.667 | 514 |
KOTA BANJAR | 168 | 17 | 1001478448 | 2.853 | 197 |
KAB. BANDUNG BARAT | 1.067 | 20 | 1001478641 | 21.276 | 1.049 |
KAB. PANGANDARAN | 364 | 19 | 1001478594 | 6.847 | 411 |
KOTA PONTIANAK | 583 | 23 | 1700092556 | 13.345 | 489 |
KAB. SAMBAS | 298 | 21 | 1700092559 | 6.175 | 325 |
KAB. SANGGAU | 103 | 20 | 1700092561 | 2.056 | 118 |
KAB. SINTANG | 130 | 19 | 1700092565 | 2.417 | 145 |
KAB. MEMPAWAH | 169 | 18 | 1700092519 | 2.961 | 165 |
KAB. KAPUAS HULU | 124 | 23 | 1700092571 | 2.800 | 142 |
KAB. KETAPANG | 236 | 21 | 1700092465 | 4.840 | 203 |
KAB. LANDAK | 50 | 14 | 1700092513 | 677 | 49 |
KAB. BENGKAYANG | 59 | 17 | 1700092523 | 997 | 75 |
KOTA SINGKAWANG | 105 | 26 | 1700092532 | 2.641 | 111 |
KAB. MELAWI | 96 | 16 | 1700092328 | 1.524 | 102 |
KAB. SEKADAU | 57 | 18 | 1700092535 | 998 | 62 |
KAB. KAYONG UTARA | 70 | 15 | 1700092467 | 1.029 | 80 |
KAB. KUBU RAYA | 290 | 22 | 1700092570 | 6.339 | 303 |
KOTA BALIKPAPAN | 507 | 34 | 2000148228 | 17.220 | 483 |
KOTA SAMARINDA | 550 | 36 | 2000148251 | 19.343 | 556 |
KAB. KUTAI KARTANEGARA | 492 | 31 | 2000148240 | 14.799 | 479 |
KAB. TANAH PASIR | 224 | 33 | 2000148253 | 7.286 | 228 |
KAB. B E R A U | 141 | 34 | 2000148185 | 4.756 | 160 |
KAB. KUTAI BARAT | 83 | 22 | 2000148218 | 1.819 | 73 |
KAB. KUTAI TIMUR | 173 | 35 | 2000148242 | 5.956 | 197 |
KOTA BONTANG | 133 | 43 | 2000148213 | 5.713 | 144 |
KAB. PENAJAM PASER UTARA | 115 | 33 | 2000148245 | 3.743 | 140 |
KAB. MAHAKAM ULU | 10 | 16 | 2000148030 | 151 | 15 |
KOTA MAKASSAR | 1.078 | 41 | 2300403434 | 43.204 | 1.081 |
KOTA PARE-PARE | 115 | 43 | 2300403421 | 4.914 | 128 |
KAB. PINRANG | 340 | 44 | 2300403443 | 14.686 | 386 |
KAB. GOWA | 571 | 37 | 2300403380 | 21.062 | 638 |
KAB. WAJO | 384 | 41 | 2300403297 | 15.456 | 417 |
KAB. BONE | 710 | 38 | 2300403456 | 26.868 | 817 |
KAB. TANA TORAJA | 33 | 25 | 2300401386 | 798 | 40 |
KAB. MAROS | 296 | 38 | 2300403386 | 11.111 | 320 |
KAB. LUWU | 259 | 23 | 2300403268 | 5.819 | 292 |
KAB. SINJAI | 221 | 26 | 2300403388 | 5.723 | 222 |
KAB. BULUKUMBA | 386 | 34 | 2300403460 | 12.992 | 462 |
KAB. BANTAENG | 174 | 47 | 2300403405 | 8.175 | 209 |
KAB. JENEPONTO | 325 | 40 | 2300403400 | 12.881 | 324 |
KAB. SELAYAR | 108 | 27 | 2300403392 | 2.891 | 124 |
KAB. TAKALAR | 249 | 35 | 2300403447 | 8.485 | 289 |
KAB. BARRU | 162 | 29 | 2300403437 | 4.578 | 191 |
KAB. SIDRAP | 239 | 46 | 2300403277 | 10.773 | 275 |
KAB. PANGKEP | 288 | 34 | 2300403275 | 9.621 | 291 |
KAB. SOPENG | 237 | 38 | 2300403445 | 8.905 | 277 |
KAB. ENREKANG | 177 | 24 | 2300403449 | 4.217 | 200 |
KAB. LUWU UTARA | 217 | 27 | 2300403430 | 5.714 | 261 |
KAB. PALOPO | 102 | 26 | 2300403415 | 2.641 | 126 |
KAB. LUWU TIMUR | 148 | 32 | 2300403444 | 4.618 | 165 |
KAB. TANA TORAJA UTARA | 19 | 29 | 2300403184 | 539 | 26 |
KOTA AMBON | 346 | 14 | 2500030018 | 4.833 | 306 |
KAB. MALUKU TENGAH | 127 | 18 | 2500030016 | 2.222 | 152 |
KAB. MALUKU TENGGARA | 66 | 14 | 2500030008 | 883 | 67 |
KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 94 | 14 | 2500029991 | 1.269 | 109 |
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 94 | 13 | 2500030020 | 1.207 | 88 |
KAB. KEPULAUAN ARU | 43 | 19 | 2500029983 | 805 | 46 |
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 10 | 13 | 2500029795 | 128 | 10 |
KAB. BURU | 94 | 17 | 2500030009 | 1.569 | 83 |
KOTA TUAL | 100 | 15 | 2500030021 | 1.480 | 97 |
KAB. BURU SELATAN | 43 | 14 | 2500029964 | 584 | 36 |
KAB. MALUKU BARAT DAYA | 6 | 11 | 2500029481 | 63 | 9 |
KAB. HALMAHERA BARAT | 62 | 20 | 3600039467 | 1.214 | 77 |
KAB. HALMAHERA TENGAH | 62 | 20 | 3600039460 | 1.215 | 76 |
KOTA TERNATE | 260 | 25 | 3600039487 | 6.295 | 235 |
KAB. HALMAHERA UTARA | 93 | 21 | 3600039492 | 1.912 | 107 |
KOTA TIDORE KEPULAUAN | 110 | 23 | 3600039477 | 2.449 | 121 |
KAB. HALMAHERA TIMUR | 59 | 18 | 3600039486 | 1.014 | 67 |
KAB. KEPULAUAN SULA | 107 | 14 | 3600039479 | 1.446 | 115 |
KAB. MAMUJU | 247 | 30 | 3800059946 | 7.252 | 255 |
KAB. HALMAHERA SELATAN | 186 | 17 | 3600039474 | 3.014 | 199 |
KAB. PULAU MAROTAI | 42 | 23 | 3600039494 | 946 | 48 |
KAB. PULAU TALIABU | 32 | 23 | 3600039438 | 712 | 38 |
KAB. PASANGKAYU | 147 | 30 | 3800059929 | 4.327 | 163 |
KAB. POLEWALI MANDAR | 479 | 26 | 3800059955 | 12.046 | 540 |
KAB. MAJENE | 238 | 19 | 3800059960 | 4.449 | 226 |
KAB. MAMASA | 102 | 21 | 3800059961 | 2.093 | 116 |
KAB. MAMUJU TENGAH | 153 | 39 | 3800059951 | 5.913 | 180 |
KAB. MANOKWARI | 167 | 16 | 3900021567 | 2.658 | 157 |
KAB. WONDAMA | 18 | 13 | 3900021526 | 221 | 19 |
KAB. TELUK BINTUNI | 37 | 19 | 3900021466 | 677 | 37 |
KAB. FAK-FAK | 74 | 17 | 3900021558 | 1.207 | 80 |
KAB. KAIMANA | 35 | 19 | 3900021463 | 633 | 33 |
KAB. SORONG | 73 | 17 | 3900021537 | 1.240 | 90 |
KAB. SORONG SELATAN | 20 | 21 | 3900021473 | 409 | 20 |
KAB. RAJA AMPAT | 21 | 20 | 3900021560 | 410 | 25 |
KOTA SORONG | 225 | 20 | 3900021571 | 4.330 | 256 |
KAB. TAMBRAUW | 5 | 18 | 3900021514 | 88 | 9 |
KAB. MAYBRAT | 2 | 13 | 3900021540 | 25 | 5 |
KAB. BULUNGAN | 81 | 27 | 4000007267 | 2.143 | 98 |
KOTA TARAKAN | 138 | 36 | 4000007271 | 4.867 | 144 |
KAB. NUNUKAN | 110 | 39 | 4000007270 | 4.257 | 121 |
KAB. MALINAU | 50 | 17 | 4000007256 | 817 | 52 |
TANA TIDUNG | 13 | 28 | 4000007249 | 362 | 17 |
25 Des 2024
Lantik 18 Eselon II, Menag Berpesan tentang Keikhlasan dan Sinergi
Jakarta (PHU) – Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini melantik 18 pejabat setingkat Eselon II. Menag memberi pesan khusus tentang pentingnya keikhlasan dan sinergi dalam mengemban amanah. Tampil sebagai saksi, Sekretaris Jenderal Muhammad Ali Ramdhani dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Suyitno. Tampak hadir juga, para pejabat eselon I, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Agama. “Seperti kita tahu, rotasi kepemimpinan di dalam setiap instansi adalah merupakan satu hal yang wajar, dan itu nanti akan menambah perbendaharaan pengalaman hidup kita," ujar Menag di Jakarta, Selasa (24/12/2024). Ia mengingatkan bahwa setiap perubahan harus diterima dengan ikhlas, baik dalam suka maupun duka. "Boleh jadi menurut kita itu adalah baik, tapi sesungguhnya di mata Tuhan itu belum tentu baik, dan sebaliknya. Oleh karena itu, sebagai umat beragama, kita perlu menjalani kehidupan ini sesuai dengan ikhtiar dan hasil ikhtiar itu sendiri," katanya. "Apapun jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara sekalian, saya mohon terimalah dengan penuh ketulusan. Percayalah bahwa sejarah kita nanti akan berbicara lain kalau kita mampu menampilkan yang terbaik dari diri kita sendiri untuk Kementerian Agama," tambahnya. Menag juga menyampaikan perlunya kerja sama yang lebih erat antarunit di Kementerian Agama, termasuk dengan perguruan tinggi. "Kami sungguh sangat yakin kalau ini kita sinergikan kekuatan ini, maka Kementerian Agama nanti akan datang akan mampu membangun bukan lagi bukit tetapi gunung," tambahnya. Ia juga menyoroti pentingnya badan baru di Kementerian Agama, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Moderasi Beragama. “Badan ini adalah sebuah lembaga baru yang diharapkan bisa menghadapi tantangan zaman yang sedemikian kompleks. Siapa pun yang memimpin badan ini tentu adalah orang-orang yang punya kapasitas dan kemampuan khusus," tegasnya. Berikut 18 Pejabat Eselon II yang dilantik: 1. Dr. H. Saiful Mujab, M.A., menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah; 2. H. Arsad Hidayat, Lc., M.A., menjadi Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama; 3. H. Subhan Cholid, Lc., M.A., menjadi Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama; 4. Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, Lc., M.A., menjadi Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama; 5. Dr. Drs. H. Jaja Jaelani, M.M., menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama; 6. H. M. Arfi Hatim, M.Ag., menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama; 7. H. Nugraha Stiawan, S.Sos.I., M.Ak., CGCAE., menjadi Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama; 8. Dr. H. Ali Yafid, S.Ag., M.Pd.I., menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan; 9. Prof. Dr. M. Arskal Salim GP., M.Ag., menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama; 10. Prof. Dr. H. Moh. Isom, M.Ag., menjadi Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Agama; 11. Abdul Rouf, S.Fil.I., M.Kesos., menjadi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama; 12. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., menjadi Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama; 13. Muchamad Sidik Sisdiyanto, S.Ag., menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama; 14. Dr. H. Musta’in Ahmad, S.H., M.H., menjadi Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama; 15. Dr. Muhtar Hazawawi, M.Ag., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; 16. H. Khairunas, S.H., M.H., menjadi Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Agama; 17. Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag., Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama; 18. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., menjadi Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.